Сколько зарабатывают всемирно известные диджеи (12 фото)
Интересный обзор доходов звезд из мира танцевальной музыки, которые собирают на свои выступления целые стадионы поклонников. Итак, далее речь пойдет о том, сколько в действительности зарабатывают всемирно известные диджеи всего лишь за одно выступление, а также, сколько они заработали за прошедший 2013 год.
Calvin Harris – $150000+/шоу | $46 миллионов за 2013
Tiësto – $200-$400000/шоу | $32 миллионов за 2013
David Guetta $150 – $250000/шоу | $30 миллионов за 2013
Swedish House Mafia – $400000+/шоу | $25 миллионов за 2013
Deadmau5 – $200 – $250000+/шоу | $21 миллионов за 2013
Avicii – $150-$200000+/шоу | $20 миллионов за 2013
Afrojack – $75-$100000+/шоу | $18 миллионов за 2013
Armin van Buuren – $100- $150000+/шоу | $17 миллионов за 2013
Skrillex – $150000+/шоу | $16 миллионов за 2013
Kaskade – $100000+/шоу | $16 миллионов за 2013
Steve Aoki – $50- $75000+/шоу | $14 миллионов за 2013
DJ Pauly D – $40-$60000/шоу | $13 миллионов за 2013
Calvin Harris – $150000+/шоу | $46 миллионов за 2013
Tiësto – $200-$400000/шоу | $32 миллионов за 2013
David Guetta $150 – $250000/шоу | $30 миллионов за 2013
Swedish House Mafia – $400000+/шоу | $25 миллионов за 2013
Deadmau5 – $200 – $250000+/шоу | $21 миллионов за 2013
Avicii – $150-$200000+/шоу | $20 миллионов за 2013
Afrojack – $75-$100000+/шоу | $18 миллионов за 2013
Armin van Buuren – $100- $150000+/шоу | $17 миллионов за 2013
Skrillex – $150000+/шоу | $16 миллионов за 2013
Kaskade – $100000+/шоу | $16 миллионов за 2013
Steve Aoki – $50- $75000+/шоу | $14 миллионов за 2013
DJ Pauly D – $40-$60000/шоу | $13 миллионов за 2013
Похожие статьи:
13 ноябрь 2013, Среда
Реконструкция улицы за 160 миллионов рублей (7 фото)
24 сентябрь 2013, Вторник
Сто миллионов центов (23 фото)
19 сентябрь 2013, Четверг
Доисторические создания, которым более ста миллионов лет (34 фото)
Комментарии: